
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel.
| Belasting | Wie betaalt? | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Watersysteemheffing Ingezeten | hoofdbewoner van een huur- of koopwoning | € 28,50 1) | € 31,80 1) |
| Zuiveringsheffing | hoofdbewoner van een huur- of koopwoning | € 44,52 2) | € 45,48 2) |
| Zuiveringsheffing | bedrijfsruimten (aantal vervuilingseenheden afhankelijk van het waterverbruik) | € 44,52 | € 45,48 |
| Verontreinigingsheffing | Voor directe lozingen op oppervlaktewater | € 44,52 | € 45,48 |
| Watersysteemheffing Gebouwd | eigenaar van een woning en/of (bedrijfs)gebouw | 0,01252% van de economische waarde 3) | 0,01464 % van de economische waarde 3) |
| Watersysteemheffing Waterberging | € 18,37 per ha | € 21,31 per ha | |
| Watersysteemheffing Natuur | € 0,99 per ha | € 1,15 per ha | |
| Watersysteemheffing Ongebouwd | eigenaar van grond en/of landerijen | € 26,24 per ha 4) | € 30,44 per ha 4) |
1) = per woonruimte
2) = per vervuilingseenheid; een alleenwonende betaalt 1x dit bedrag, een gezin 3x dit bedrag
3) = een vast percentage van de economische waarde van uw huis (zie verder onder rekenvoorbeelden)
4) = per (herleide) hectare x omslagfactor (afhankelijk van omslagklasse)
Stel de economische waarde van uw pand is door de gemeente vastgesteld op € 300.000. Het waterschap hanteert een tarief van 0,01464% van de economische waarde. Het verschuldigde bedrag is in dit geval 0,01464% van € 300.000 = € 43,92.